Gerade in den letzten 2, 3 Jahren ist vermehrt von der „US-Horror-Welle“ die Rede, und das zurecht: Selten zuvor gab es einen derart dichten und qualitativ gehaltvollen Output an Filmen, die Horrorelemente in ihren Mittelpunkt stellen – oft kombiniert mit anderen Themen und Genre-Versatzstücken. „The VVitch“, „Es“, „Get Out“, „A quiet place“ oder „Hereditary“ sind nur ein paar Namen dieses Horror-Revivals, dessen Vertreter zumeist auch an den Kinokassen höchst erfolgreich reüssieren.

Im folgenden findet ihr eine Liste der 25 finanziell erfolgreichsten Horror-Filme aller Zeiten. Die Reihung basiert auf den Netto-Einnahmen der Filme (d.h. Einnahmen aus Kartenverkäufen minus Produktionskosten):

  1. „Es“ (2017): $663,381,748
  2. „Sixth Sense“ (1999): $632,806,292
  3. „Der Exorzist“ (1973): $429,306,145
  4. „The Nun“ (2018): $341,560,762
  5. „Signs“ (2002): $336,247,917
  6. „A quiet place“ (2018): $321,563,752
  7. „The Conjuring“ (2013): $299,494,638
  8. „Sieben“ (1995): $294,311,859
  9. „Annabelle: Creation“ (2017): $291,515,884
  10. „Conjuring 2“ (2016): $280,392,818
  11. „Hannibal“ (2001): $264,692,268
  12. „Das Schweigen der Lämmer“ (1991): $253,742,922
  13. „Get Out“ (2017): $250,957,364
  14. „Annabelle“ (2014): $250,547,661
  15. „Blair Witch Project“ (1999): $248,579,099
  16. „Resident Evil: Afterlife“ (2010): $240,228,084
  17. „Shutter Island“ (2010): $214,804,195
  18. „Paranormal Activity 3“ (2011): $202,039,844
  19. „The Ring“ (2002): $201,348,933
  20. „The Village“ (2004): $196,697,520
  21. „Paranormal Activity“ (2007): $193,340,800
  22. „The Others“ (2001): $192,947,037
  23. „Schatten der Wahrheit“ (2000):  $191,420,351
  24. „The Grudge“ (2004): $177,281,115
  25. „Paranormal Activity 2“ (2010): $174,512,032

396148