Wie schon bei der Berlinale 2019 und der letzten Diagonale bewerten wir auch beim diesjähriegn /Slash-Festival als einziges österreichisches Medium die Filme des Festivalprogramms. Jeder Film bekommt von ein Rating zwischen 1 und 100, mitmachen tun diesmal: Christian Klosz, Daniel Krunz, Paul Kunz und Cliff Brockerhoff von Film plus Kritik, und als GastkritikerInnen Christian Pogatetz und Julia Pogatetz von Uncut.at. Am Ende küren wir unsere TOP 5 Festival-Filme. – Ratings werden laufend ergänzt!!!
C. Klosz | D. Krunz | C. Brocker- hoff | C. Pogatetz | J. Pogatetz | P. Kunz | Avr. | |
The Lodge | 88 | 84 | 78 | 71 | 80.25 | ||
Bliss | 67 | 48 | 57.5 | ||||
Satanic Panic | 73 | 49 | 71 | 74 | 60 | 69.5 | |
Porno | 69 | 69 | |||||
Why don’t you just die! | 93 | 73 | 83 | 81 | 82.5 | ||
3 from Hell | 77 | 77 | |||||
I see you | 88 | 73 | 80.5 | ||||
Get in | 64 | 64 | |||||
Dogs don’t wear pants | 76 | 81 | 78.5 | ||||
Sword of god | 62 | 62 | |||||
Wintermärchen | 81 | 31 | 77 | 63 | |||
Boyz in the wood | 77 | 77 | |||||
Mutant Blast | 61 | 61 | |||||
Extra Ordinary | 81 | 79 | 82 | 80.7 | |||
Eat Brains Love | 41 | 87 | 63 | 63.7 | |||
Bit | 59 | 59 | 59 | ||||
Something Else | 75 | 75 | |||||
The Gangster, the Cop, the Devil | 81 | 77 | 77 | 78.3 | |||
Riot Girls | 72 | 72 | |||||
Penguin Highway | 82 | 78 | 80 | ||||
Humanoids from the deep | 64 | 64 | |||||
Memory: The Origins of Alien | 76 | 73 | 74.5 | ||||
Jesus shows you the way to the highway | 4 | 4 | |||||
Charlie says | 67 | 46 | 56.5 | ||||
The Fable | 57 | 57 | |||||
The color out of space | 80 | 80 | |||||
The wind | 71 | 71 | |||||
Come to daddy | 74 | 74 | |||||
Chained for life | 83 | 83 | |||||
Girl on the third floor | 81 | 81 | |||||
Tammy and the T-Rex | 65 | 53 | 29 | 49 | |||
Freaks | 87 | 87 | |||||
White Snake | 67 | 67 | |||||
Freaks (2019) | 76 | 76 | |||||
Scary stories to tell in the dark | 66 | 66 | |||||
Wolf’s Hole | 83 | 83 | |||||
Und die Kritiken dazu gibt es unter
https://www.uncut.at/slash/