c. klosz | c. brocker- hoff | m. hollen- stein | e. leeb | d. krunz | p. kunz | avr. | |
Joker | 93 | 86 | 89 | 92 | 92 | 90.4 | |
Gemini Man | 81 | 75 | 78 | ||||
Parasite | 91 | 93 | 88 | 90 | 90.5 | ||
Skin | 50 | 50 | |||||
The Laundromat | |||||||
Terminator: Dark Fate | 52 | 52 | |||||
Maleficent 2 | 50 | 50 | |||||
Gelobt sei Gott | 83 | 83 | |||||
Ich war noch niemals in New York | 73 | 73 | |||||
Wounds (Netflix) | 72 | 72 | |||||
El Camino (Netflix) | 54 | 80 | 67 | ||||
Das perfekte Geheimnis | 74 | 74 | |||||
Die Addams Family | 67 | 67 | |||||
The Lighthouse | 86 | 86 | 85 | 91 | 88 | 87.2 | |
Booksmart | 58 | 79 | 75 | 70.7 | |||
Tommaso (Viennale) | 84 | 88 | 81 | 84,3 | |||
Wet Season (Viennale) | 79 | 79 | |||||
JoJo Rabbit (Viennale) | 71 | 73 | 72 | ||||
Synonyms (Viennale) | 93 | 83 | 88 | ||||
Zombieland 2 | 79 | 79 | |||||
The Irishman | 91 | 84 | 83 | 86 | |||
Marriage Story | 89 | 73 | 88 | 83.3 | |||
The King (Netflix) | 71 | 71 | |||||
Ich war zuhause, aber | 73 | 73 | |||||
Last Christmas | 64 | 64 | |||||
Le Mans 66 (Ford vs. Ferrari) | 87 | 84 | 90 | 87 | |||
Doctor Sleep | 74 | 74 | |||||
Die Eiskönigkin 2 | 68 | 73 | 70.5 | ||||
Official Secrets | 67 | 67 | |||||
Hustlers | 67 |
Film-Ratings: Oktober / November 2019
