CK- | CB- | PK- | ME- | MO- | BJ- | LW | avr. | |
Red Notice (Netflix) | 43 | |||||||
Ammonite | 62 | |||||||
Eternals | 51 | |||||||
Vicious Fun | 83 | |||||||
Schocken – Ein deutsches Leben | 82 | |||||||
Motorcity (presented by filmpluskritik) | 87 | |||||||
Supernova | 74 | |||||||
Last Night in Soho | 70 | 78 | 40 | 62.7 | ||||
Ghostbusters: Legacy | 74 | |||||||
Große Freiheit | 94 | |||||||
Respect | ||||||||
Resident Evil: Welcome to Racoon City | ||||||||
A pure place | 46 | |||||||
JFK: Revisited (D) | 88 | |||||||
Die Geschichte meiner Frau | 40 | |||||||
Das Land meines Vaters | 60 | |||||||
Pig (Heimkino) | 82 | 78 | 80 | |||||
Speer goes to Hollywood | 73 | |||||||
Penoza (Heimkino) | 65 | |||||||
Tiger King 2 | 71 | |||||||
Tick, Tick…Boom (Netflix) | 80 | |||||||
The Power of the Dog | 63 | 90 | 76.5 | |||||
Prinzessinnentausch 3 | 35 |
Bild: (c) Netflix