Film | CK | CL | ME | LW | BJ | NJ | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifkins Festival | 50 | ||||||
Men | 78 | 77 | 77.5 | ||||
Meine Stunden mit Leo | 89 | ||||||
Das Mädchen auf dem Bild | 75 | ||||||
The Gateway (Prime) | 84 | ||||||
Incantation | 69 | 68 | 68.5 | ||||
Thor: Love and Thunder | 70 | ||||||
Corsage | 65 | ||||||
Flag Day | 72 | ||||||
Trump: Unprecedented | 53 | ||||||
Das Rätsel um D.B Cooper | 80 | ||||||
The Gray Man | 70 | 30 | 50 | ||||
Spiral | 40 | ||||||
The Innocents (Heimkino) | 68 | ||||||
One Mic Stand | 65 | ||||||
Der Mörder meiner Tochter | 84 | ||||||
Der meistgehasste Mann im Internet | 61 | 69 | 65 | ||||
Monsieur Claude und sein großes Fest | 79 | 75 | 77 | ||||
Sundown | 95 | ||||||
Filmratings Juli 2022
