C. Klosz | C. Lina | M. Eger | C. Brodnjak | L. Wasserburger | N. Juracsik | R. Potrykus | avr. | |
Die Frau im Nebel (K) | 59 | |||||||
Der Betatest (HK) | 82 | 66 | 74 | |||||
Plane (K) | 82 | 62 | 72 | |||||
Knock at the Cabin (K) | 89 | 54 | 71.5 | |||||
Magic Mike – The last dance(K) | ||||||||
Gunthers Millionen (S) | 95 | |||||||
Emily the Criminal (HK) | 81 | |||||||
Dead for a Dollar (HK) | 78 | |||||||
The Consultant (S) | 90 | |||||||
Titanic – re-release (K) | 90 | 97 | 93.5 | |||||
Black Panther: Wakanda Forever (S) | 75 | |||||||
The Good Neighbor (HK) | 62 | |||||||
Arboretum (K) | 55 | |||||||
Aus meiner Haut (K) | 45 | |||||||
Der Geschmack der kleinen Dinge (K) | 10 | |||||||
Ein Mann namens Otto (K) | 41 | |||||||
Ant-Man and the Wasp: Quantumania (K) | 58 | |||||||
Akropolis Bonjour (K) | 63 | |||||||
You – Staffel 4/1 (S) | 71 | |||||||
Jemand, den ich mal kannte (S) | 33 | |||||||
Moloch (S) | 67 | |||||||
We have a Ghost (S) | 35 | |||||||
Die Murdaugh-Morde (S) | 62 | |||||||
Wo ist Anne Frank? (K) | 60 | |||||||
Among the Living (HK) | 51 | |||||||
Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island (K) | 50 |
Filmratings Februar 2023
