# Dezember 18 / Jänner 19
| C.Klosz | C. Brockerhoff | M. Hollen-stein | Elli Leeb | D. Krunz | C. Poga- tetz* | Ø | |
| Anna und die Apocalypse | 80 | 80 | |||||
| Climax | 87 | 91 | 75 | 96 | 89 | 87.6 | |
| Widows | 84 | 84 | |||||
| Juliet, Naked | 24 | 24 | |||||
| Spider Man: a new universe | 90 | 92 | 91 | ||||
| BumbleBee | 68 | 71 | 69.5 | ||||
| Aquaman | 43 | 69 | 67 | 59,7 | |||
| Leto | 84 | 84 | |||||
| Loro – Die Verführten | 78 | 78 | |||||
| Joy | 79 | 70 | 74.5 | ||||
| Fahrenheit 11/9 | 25 | 78 | 51.5 | ||||
| Robin Hood | 19 | 19 | |||||
| Glass | 48 | 66 | 57 | ||||
| Mortal Engines | 48 | 32 | 40 | ||||
| The Favourite | 83 | 93 | 85 | 86 | 87 | ||
| Roma | 82 | 82 | |||||
| Mogli (Netflix) | 50 | 50 | |||||
| Shoplifters | 78 | 83 | 80.5 | ||||
| Ralph Reicht’s 2 | 82 | 78 | 81 | 82 | 80,75 | ||
| Bird Box (Netflix) | 91 | 82 | 86,5 | ||||
| Plötzlich Familie | 76 | 76 | |||||
| Kalte Füße | 67 | 67 | |||||
| Maria Stuart | 85 | 85 | |||||
| Creed 2 | 83 | 83 |
*Christian Pogatetz schreibt für uncut.at, und gibt als Gastkritiker seine Ratings ab
