Platz | Titel | Jahr | Einnahmen (in $, weltweit) |
1 | Avengers: Infinity War | 2018 | 2.048,36 Mio. |
2 | Marvel’s The Avengers | 2012 | 1.518,81 Mio. |
3 | Avengers: Age of Utron | 2015 | 1.405,40 Mio. |
4 | Black Panther | 2018 | 1.346,91 Mio. |
5 | Iron Man 3 | 2013 | 1.214,81 Mio. |
6 | The First Avenger: Civil War | 2016 | 1.153,30 Mio. |
7 | Spider-Man: Homecoming | 2017 | 880,17 Mio. |
8 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 2017 | 856,70 Mio. |
9 | Thor: Tag der Entscheidung | 2017 | 853,97 Mio. |
10 | Captain Marvel | 2019 | 812,25 Mio. |
11 | Guardians of the Galaxy | 2014 | 773,33 Mio. |
12 | The Return of the First Avenger | 2014 | 714,26 Mio. |
13 | Doctor Strange | 2016 | 669,90 Mio. |
14 | Thor – The Dark Kingdom | 2013 | 644,57 Mio |
15 | Iron Man 2 | 2010 | 623,93 Mio. |
16 | Ant-Man and the Wasp | 2018 | 622,67 Mio |
17 | Iron Man | 2008 | 585,17 Mio. |
18 | Ant-Man | 2015 | 519,31 Mio. |
19 | Thor | 2011 | 449,33 Mio. |
20 | Captain America: The First Avenger | 2011 | 370,57 Mio. |
21 | Der unglaubliche Hulk | 2008 | 263,43 Mio. |
Stand: 20. März 2019; Quelle: BoxOfficeMojo.com