# Sept / Oktober 2018
| Christian Klosz | C. Brocker- hoff | Mara Hollenstein | Elli Leeb | Julia van de Gore | Ø | |
| Utoya, 22. Juli | 84 | 64 | 74 | |||
| Cops | 86 | 88 | 87 | |||
| Mandy | 28 | 72 | 50 | |||
| Die Unglaublichen 2 | 69 | 78 | 73.5 | |||
| The man who killed Don Quixote | 93 | 93 | ||||
| A star is born | 73 | 78 | 75.5 | |||
| Venom | 68 | 52 | 60 | |||
| Waldheims Walzer | 88 | 76 | 82 | |||
| Bad times at the El Royale | 69 | 65 | 80 | 78 | 73 | |
| Der Trafikant | 81 | 84 | 82.5 | |||
| Dogman | 70 | 70 | ||||
| Skin Creepers | 76 | 12 | 44 | |||
| Intrigo | 57 | 57 | ||||
| Halloween | 76 | 76 | ||||
| Johnny English 3 | 44 | 44 | ||||
| Summer of 84 | 79 | 80 | 90 | 83 | ||
| Der Vorname | 64 | 80 | 72 | |||
| The Nun | 33 | 33 | ||||
| Predator: Upgrade | 62 | 37 | 49.5 | |||
| Das Haus der geheimnisvollen Uhren | 75 | 69 | 72 |
