# November 2018
| Christian Klosz | C. Brocker-hoff | Mara Hollenstein | Elli Leeb | C. Pogatetz* | Ø | |
| Bohemian Rhapsody | 82 | 74 | 59 | 71.6 | ||
| The Guilty | 71 | 74 | 72 | 85 | 75.5 | |
| Glücklich wie Lazzaro | 89 | 89 | ||||
| First Man | 80 | 96 | 86 | 92 | 88.5 | |
| Operation: Overlord | 75 | 70 | 72 | 72.3 | ||
| Suspiria | 84 | 66 | 72 | 64 | 87 | 74.6 |
| Phantastische Tierwesen 2 | 48 | 57 | 65 | 59 | 57.3 | |
| Verschwörung | 67 | 64 | 53 | 61,3 | ||
| Nur ein kleiner Gefallen | 72 | 72 | 78 | 69 | 72.75 | |
| Der Grinch | 62 | 62 | ||||
| Styx | 71 | 82 | 76.5 | |||
| The House that Jack built | 79 | 74 | 75 | 76 | 76 | |
| Womit haben wir das verdient? | 86 | 86 | ||||
| Rememory | 75 | 75 | ||||
| Das krumme Haus | 55 | 55 | ||||
| First Reformed | 99 | 82 | 89 | 89 | 89.8 | |
*Christian Pogatetz schreibt für uncut.at, und gibt als Gastkritiker seine Ratings ab
