Film plus Kritik - Online-Magazin für Film & Kino
Alle im Juli/August 2019 anlaufenden Kino-Filme inkl. Rating der Film plus Kritik-Autoren (1-100):
ck | cb | mh | el | dk | pk | Ø |
Vox Lux | 81 | 63 | 82 | 75.3 | ||
Spider-Man: Far from Home | 83 | 83 | ||||
Annabelle 3 | 25 | 25 | ||||
Child’s Play | 75 | 69 | 72 | |||
Apocalypse Now – Final Cut | 92 | 84 | 88 | |||
Yesterday | 78 | 78 | ||||
Leid und Herrlichkeit | 89 | 89 | ||||
Late Night | 84 | 84 | ||||
Once upon a time in Hollywood | 85 | 83 | 84 | 91 | 82 | 85 |
Toy Story 4 | 81 | 81 | ||||
Stuber | 69 | 69 | ||||
Domino (Bluray) | 64 | 64 | ||||
Extremely wicked, shocklingly evil and vile (BluRay) | 90 | 84 | 87 | |||
My days of mercy | 64 | 64 | ||||
Love after Love | 63 | 63 | ||||
Die Blüte des Einklangs | 71 | 71 | ||||
The Wild Boys | 94 | 94 | ||||
Anna | 67 | 67 | ||||
Fast & Furious: Hobbs & Shaw | 66 | 66 | ||||
Gloria | ||||||
Crawl | 54 | 54 | ||||
Die Agentin (The Operative) | 91 | 91 | ||||
Abracadabra | 52 | 52 | ||||
Namenskürzel:
ck = Christian Klosz; cb = Cliff Brockerhoff…
Ursprünglichen Post anzeigen 16 weitere Wörter