Film | CK | CB- | MH- | PK- | ME- | MO | avr. |
Quo vadis, Aida? | 89 | ||||||
Abseits des Lebens | 73 | ||||||
New Order | 87 | 34 | 17 | 45 | |||
The Suicide Squad | 66 | 83 | 60 | 69.7 | |||
Free Guy | 62 | 89 | 75.5 | ||||
The Father | 86 | 72 | 94 | 84 | |||
Buddy Games | 55 | ||||||
The Forever Purge | 43 | 66 | 54.5 | ||||
Promising young woman | 76 | 81 | 78.5 | ||||
The Green Knight | 76 | 95 | 86 | 85.7 | |||
Shadow in the cloud (Prime) | 50 | ||||||
Sargnagel – Der Film | 56 | ||||||
Der Masseur | 67 | ||||||
Sweet Girl (Netflix) | 35 | ||||||
Tides | 70 | ||||||
Escape Room 2 | 37 | 67 | 52 | ||||
Fabian oder der Gang vor die Hunde | 95 | ||||||
Candyman | 77 | 67 | 75 | 73 | |||
Dr. Death (TVNOW) | 53 | ||||||
Die Mafia ist auch nicht mehr das, was sie mal war | 90 | ||||||
Reminiscence | 57 |
Film-Ratings August 2021

Hat dies auf Film plus Kritik – Online-Magazin für Film & Kino rebloggt.