Rückblick auf den März:
Film plus Kritik - Online-Magazin für Film, Kino & TV
Film | C. Klosz | C. Brockerhoff | M. Hollenstein | M. Eger | C. Brodnjak | L. Wasserburger | avr. |
The Batman | 82 | 83 | 82.5 | ||||
Jackass Forever | |||||||
Against the ice | 49 | ||||||
The Card Counter | 70 | ||||||
Aheds Knie (D) | 86 | ||||||
Windfall | 42 | ||||||
No exit | 44 | ||||||
Rotzbub | 72 | 55 | 63.5 | ||||
Ambulance | 70 | ||||||
Total Recall | 82 | 70 | 76 | ||||
jeen-yuhs: A Kanye Trilogy | 78 | ||||||
The Adam Project | 33 | 64 | 48.5 | ||||
Die Farbe des Chamäleons (presented by filmpluskritik) | 78 | ||||||
Petite Maman | 85 | ||||||
Bad Vegan | 87 | ||||||
Die Gangster Gang | 47 | ||||||
Come on, Come on | 62 | ||||||
Tiefe Wasser | 84 | ||||||
Vertraue niemandem: Die Jagd nach dem Kryptokönig (Netflix) | 79 | ||||||
The Eyes of Tammy Faye (Disney+) | 74 | ||||||
Morbius | 39 |
Bild: (c) Warner