| C. Klosz | C. Brocker- hoff | M. Hollenstein- Tirk | M. Eger | C. Brodnjak | L. Wasser- burger | N. Juracsik | average | |
| The Bubble | 10 | |||||||
| Apollo 10 1/2 | 72 | |||||||
| Grüne Tomaten | 69 | |||||||
| Phantastische Tierwesen 3 | 60 | 55 | 57.5 | |||||
| Death of a Ladie’s Man | 75 | |||||||
| Wo in Paris die Sonne aufgeht | 64 | 80 | 72 | |||||
| Im Nachtlicht | 52 | |||||||
| Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? | 93 | |||||||
| All the old Knives / Der Anruf | 62 | |||||||
| Rimini | 80 | |||||||
| Metal Lords | 35 | |||||||
| The Dark and the Wicked | 77 | |||||||
| Geschichten vom Franz | 24 | |||||||
| Eingeschlossene Gesellschaft | 61 | 20 | 40.5 | |||||
| Outer Range | 94 | |||||||
| Red Rocket | 90 | 80 | 85 | |||||
| The Lost City | 75 | 65 | 70 | |||||
| The Northman | 81 | 77 | 64 | 80 | 75.5 | |||
| Luzifer | 33 | 70 | 51.5 | |||||
| Jakob’s Wife | 54 | |||||||
| Hunter Hunter | 83 | |||||||
| Vortex | 100 | 60 | 80 | |||||
| WarHunt | 52 | |||||||
| John Wayne Gacy: Selbstporträt eines Serienmörders | 76 | |||||||
| Jimmy Savile: A British Horror Story | 60 | |||||||
| Coming home in the dark | 47 | 43 | 45 |
Bild: (c) Netflix

Hat dies auf Film plus Kritik – Online-Magazin für Film, Kino & TV rebloggt und kommentierte:
April 2022 im Rückblick: