Da es aktuell keine neuen Kinostarts gibt, wurden diesmal auch ausgewählte ältere Filme, die neu ins Programm von Netflix, Prime & Co aufgenommen wurden, berücksichtigt.
CK | CB | MH | PK | ME | MO | avr. | |
Red Sparrow (Netflix) | 35 | ||||||
The Shape of Water (Netflix) | 88 | ||||||
Blade Runner 2049 (Prime) | 93 | ||||||
Mission Impossible: Rogue Nation (Prime) | 60 | ||||||
Heat (Prime) | 90 | 82 | 86 | ||||
Brazil (Prime) | |||||||
Sunchaser (Prime) | |||||||
Fight Club (Prime) | 90 | ||||||
LA Confidential (Prime) | 94 | ||||||
Gunman (Prime) | |||||||
Carpool (Prime) | |||||||
JFK (Prime) | 97 | ||||||
This Boy’s Life (Prime) | 85 | ||||||
Noah (Prime) | |||||||
Boston (Prime) | 80 | ||||||
Pieces of a Woman (Netflix) | 77 | ||||||
Der fantastische Mr. Fox (Prime) | 66 | ||||||
Kingdom of Heaven (Prime) | |||||||
Shape of Water ist ein Melodram, oder?
LikenGefällt 1 Person
„Drama“ oder „Märchen“ passt besser…
LikenLiken
Ah ok… vielleicht werde ich auch mal einen Blick rein. Märchen mag ich ja.
LikenLiken