| C. Klosz | C. Brocker- hoff | P. Kunz | M. Eger | M. Ochs | avr. | |
| Titane | 64 | 90 | 77 | |||
| The Last Duel | 37 | 86 | 87 | 70 | ||
| The French Dispatch | 57 | |||||
| Hinterland | 56 | |||||
| Venom: Let there be Carnage | 28 | |||||
| Cry Macho | 74 | |||||
| Supernova | 74 | |||||
| Das Haus (D) | 90 | |||||
Alle Filmstarts im Oktober 2021: Die Ratings werden laufend ergänzt. Ratings der vergangenen Monate lassen sich HIER nachlesen.
