Die Wertungen werden laufend ergänzt.
| Titel | C. Klosz | R. Potrykus | N. Juracsik | C. Oehmigen | P. Ehrlich | ⌀ |
| Nonnas | 82 | |||||
| Screamboat | 64 | |||||
| Rust | 75 | |||||
| Thunderbolts* | 83 | 58 | 70.5 | |||
| Volvereis | 87 | |||||
| Der Meister und Margarita | 90 | |||||
| Last Breath | 81 | |||||
| The Four Seasons | 79 | |||||
| Untold: The Liver King | 64 | |||||
| Black Bag | 53 | 72 | 78 | 67.7 | ||
| Afternoons of Solitude | 90 | |||||
| Ghost in the Shell 2: Innocence (Re-Release) | 80 | |||||
| Shadow Force | 53 | |||||
| Mission: Impossible – The Final Reckoning | 84 | 89 | 64 | 79 | ||
| Drei gleiche Fremde | 84 | |||||
| Final Destination: Bloodlines | ||||||
| Fountain of Youth | 35 | |||||
| Nur noch ein kleiner Gefallen | 38 | |||||
| Karate Kid: Legends | 41 | |||||
| Happy | 64 | |||||
| Fear Street: Prom Queen | 79 | |||||
| Der phönizische Meisterstreich | 86 | 85 | 85.5 | |||
| Festivals | ||||||
| DOK.fest München: | ||||||
| Soldaten des Lichts | 86 | |||||
| Mr. Nobody against Putin | 75 | |||||
| The Last Republican | 79 | |||||
| Die Grünen: Aufstieg und Krise einer deutschen Partei | 67 | |||||
| We all bleed red | 32 | |||||
| The Helsinki Effect | 51 | |||||
| Ping Pong Paradise | 60 | |||||
| Blame | 82 | |||||
| Slash 1/2 (Wien): | ||||||
| The Surfer | 58 | |||||
| The Rule of Jenny Pen | 69 | |||||
| The Ugly Stepsister | 72 | |||||
| Street Trash | 60 | |||||
| Clown in a Cornfield | 54 | |||||
| Reflection in a dead Diamond | 48 |
Bild: aus „Thunderbolts“ / (c) Marvel
