Die aktuellen Film- und Serienstarts im Rating: Die Wertungen werden laufend ergänzt.
| Titel | C. Klosz | R. Potrykus | N. Juracsik | C. Oehmigen |
| Die Are-Morde (Netflix) | 57 | |||
| A Different Man (VOD) | 93 | |||
| The Order (Prime) | 88 | |||
| Humane (Paramount+) | 74 | |||
| The Village next to Paradise (Kino) | 70 | |||
| Wunderschöner (Kino) | 82 | |||
| Shifting Gears (US-Release) | 56 | |||
| American Murder: Gabby Petito (Netflix) | 57 | |||
| Flight Risk (Kino) | 49 | |||
| Sing Sing (Kino) | 83 | |||
| Like a real unknown (Kino) | 84 | |||
| Gonjiam – Haunted Asylum (BluRay, DVD) | 72 | |||
| The Monkey (Kino) | 62 | |||
| Das Urteil (Netflix) | 90 | |||
| Flitterwochen mit meiner Mutter (Netflix) | 45 | |||
| The White Lotus – Staffel 3 (erste Folgen) (WOW) | 96 | |||
| Oscar-Verleihung (TV) | 36 | |||
Bild aus „Humane“ / (c) Paramount+
