Film | CK | CL | ME | LW | BJ | NJ | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullet Train | 75 | 65 | 70 | ||||
Absolutes Fiasko: Woodstock ’99 | 69 | 68 | 68.5 | ||||
Nope | 58 | 55 | 56.5 | ||||
Chase | |||||||
Me Time | 48 | ||||||
Zwei wie Pech und Schwefel | 40 | ||||||
Samaritan | 62 | ||||||
Prey | |||||||
Carter | 47 | ||||||
Not Okay | 60 | ||||||
Day Shift | 60 | ||||||
Buba | |||||||
Sandman – Staffel 1 | |||||||
Dreizehn Leben | |||||||
Alcarras | |||||||
In with the devil | 86 | 90 | 88 | ||||
365 Days – Noch ein Tag | 13 | ||||||
Der Gesang der Flusskrebse | 79 | ||||||
Auf Teufel komm raus: Die wilde Welt des John McAfee | 73 | ||||||
Mein Papa, die Supernase | 36 | ||||||
The Sunchaser (Filmothek) | 84 | 53 | 68.5 | ||||
Wyrmwood: Apocalypse | 71 |
Filmratings August 2022
