Wertungen werden laufend ergänzt. Durch Klick auf den Titel gelangt man zur Kritik (wenn vorhanden). Filme waren/sind in Screenings vor Ort in Hof und weiterhin bis 5.11. bei Online-Screenings auf der VOD-Plattform HoF zu sehen.
Wertungen von Christian Klosz.
| Titel | Wertung (von 100) |
| 8 Tage im August | 92 |
| Exit Pangea | 30 |
| Haus der Stille | 45 |
| The Coffee Table / La Mesita del Comedor | 57 |
| Rohbau | 83 |
| Frank Meyer | 76 |
| Projekt Ballhausplatz | 62 |
| Ich bin dein Mensch | 82 |
| Kids | 73 |
| Fliegende Bauten | 45 |
| Trinkhalle | 72 |
| Wer hat Angst vor Braunau? | 62 |
| Plünderich | 49 |
| Living like Candice | 75 |
| Störung | 9 |
| Twins in Crime | 50 |
Titelbild: (c) Hofer Filmtage
