Im Jänner konnten folgende Filme die meisten Besucher in die österreichischen Kinos locken (bei Klick auf den jeweiligen Film geht’s zur Kritik!):
| Rang | Filmtitel | Verleih | Kinostart | Besuche Jänner | Besuche Gesamt |
| 1 | Aquaman | Warner Bros | 20.12.2018 | 80,888 | 246,67 |
| 2 | Glass | Disney | 17.01.2019 | 62,341 | 62,341 |
| 3 | Chaos im Netz | Disney | 24.01.2019 | 50,014 | 50,014 |
| 4 | Bohemian Rhapsody | Fox | 31.10.2018 | 47,589 | 370,222 |
| 5 | Mary Poppins‘ Rückkehr | Disney | 20.12.2018 | 45,525 | 150,198 |
| 6 | Plötzlich Familie | Const/PPI | 17.01.2019 | 45,431 | 45,431 |
| 7 | 100 Dinge | Warner Bros | 06.12.2018 | 45,012 | 154,046 |
| 8 | Manhattan Queen | Const/Tobis | 17.01.2019 | 39,717 | 39,717 |
| 9 | Robin Hood | Const/STCanal | 10.01.2019 | 36,452 | 36,452 |
| 10 | Creed II – Rocky’s Legacy | Warner Bros | 25.01.2019 | 32,726 | 32,726 |
| 11 | Polaroid | Polyfilm | 10.01.2019 | 28,909 | 28,909 |
| 12 | Feuerwehrmann Sam – Plötzlich Filmheld! | Justbridge | 05.01.2019 | 25,215 | 28,516 |
| 13 | Ben is back | Const/Tobis | 11.01.2019 | 22,994 | 22,994 |
| 14 | Bumblebee | Const/PPI | 20.12.2018 | 22,51 | 83,494 |
| 15 | Grinch, Der | Universal | 29.11.2018 | 22,491 | 356,46 |
| 16 | Kleine Drache Kokosnuss, Der – Auf in den Dschungel! | Constantin | 21.12.2018 | 21,609 | 60,191 |
| 17 | Junge muss an die frische Luft, Der | Warner Bros | 25.12.2018 | 19,429 | 42,458 |
| 18 | Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers | Const/Concorde | 18.01.2019 | 17,836 | 17,836 |
| 19 | Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen | Warner Bros | 16.11.2018 | 16,065 | 356,031 |
| 20 | Kalte Füße | Sony | 11.01.2019 | 15,098 | 15,447 |
Zeitraum: 04.01.2019 – 31.01.2019
Stand: 04.02.2019

So viele haben sich tatsächlich diesen vermurksten Robin Hood angeschaut?