Letztes Jahr haben wir euch die unserer Meinung nach besten 24 Weihnachtsfilme präsentiert, redaktionsintern gesichtet und bewertet – die entsprechende Liste lässt sich HIER nachlesen. Nachdem heuer ein ganz seltsames Jahr ist, die Kinos weiter geschlossen sind und das womöglich noch bis ins neue Jahr hinein bleiben, bietet es sich geradezu an, diese Liste zu erweitern – und einige neue Weihnachtsfilme für’s Heimkino zu präsentieren.
Wir hoffen, ihr habt Freude an unseren Vorschlägen und sie dienen dem einen oder der anderen als Anstoß, Altes und Neues (wieder) zu entdecken. Gerne seid auch ihr eingeladen, eure Bewertungen als Kommentar zu hinterlassen, oder eure liebsten Weihnachtsfilme zu nennen. In diesem Sinne: Einen schönen Advent.
Info: Die Liste wird laufend ergänzt, ebenso wie die Ratings.
CK | CB | MH | PK | MO | ME | LF | avr. | |
Better watch out | 58 | |||||||
Klaus | 73 | |||||||
Die Hüter des Lichts | 80 | |||||||
Herr der Ringe: Die Gefährten | 86 | 98 | 86 | 90 | 87 | 89.4 | ||
Herr der Ringe: Die zwei Türme | 78 | 86 | 86 | 86 | 95 | 86.2 | ||
Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs | 96 | 88 | 88 | 91 | 90.8 | |||
Family Man | ||||||||
Daddy’s Home 2 | 70 | |||||||
Eyes Wide Shut | 90 | 83 | 77 | 83.3 | ||||
Office Christmas Party | 75 | |||||||
A Christmas Prince | 44 | |||||||
A Christmas Prince: A Royal Wedding | 38 | |||||||
A Christmas Prince: A Royal Baby | 50 | |||||||
The Princess Switch | 2 | 64 | 33 | |||||
The Princess Switch: Switched Again | 51 | |||||||
Fatman | 69 | |||||||
Stirb Langsam 2 | 73 | 75 | 74 | |||||
Gremlins 2 | ||||||||
Money Train | ||||||||
Undercover Christmas (Weihnachtsliebe auf Umwegen) | 74 | |||||||
Female Trouble | ||||||||
Christmas Evil | 80 | |||||||
Love, Simon | 81 | 79 | 80 | |||||
The Christmas Chronicles 2 |
Rückblick auf das letzte Jahr und die Ratings zu unseren “besten 24 Weihnachtsfilmen aller Zeiten” – ergänzt um die Wertungen unser neuen Autor/innen.
C. Klosz | C. Brocker- hoff | M. Hollen- stein | E. Leeb | D. Krunz | P. Kunz | M. Ochs | M. Eger | Ø | |
Nightmare before Christmas | 70 | 77 | 67 | 72 | 86 | 73 | 74,2 | ||
Santa Clause | 33 | 75 | 62 | 68 | 59,5 | ||||
Liebe braucht keine Ferien | 46 | 76 | 64 | 62 | |||||
Die Geister, die ich rief | 68 | 83 | 76 | 80 | 76,8 | ||||
Bad Santa | 67 | 82 | 74,5 | ||||||
Single Bells | 85 | 58 | 81 | 74,7 | |||||
Das Wunder von Manhattan (1994) | 79 | 70 | 72 | 73,7 | |||||
Krampus | 68 | 63 | 65,5 | ||||||
A very Murray Christmas | 50 | 86 | 68 | ||||||
Ein Schweinchen namens Babe | 67 | 70 | 83 | 60 | 62 | 68.4 | |||
Edward mit den Scherenhänden | 76 | 86 | 82 | 80 | 81 | ||||
Tatsächlich Liebe | 78 | 89 | 84 | 83,7 | |||||
Der Polarexpress | 76 | 80 | 73 | 74 | 65 | 73.6 | |||
Anna und die Apokalypse | 72 | 74 | 73 | ||||||
Das letzte Einhorn | 58 | 85 | 71,5 | ||||||
Der Grinch | 72 | 68 | 78 | 72.7 | |||||
Versprochen ist versprochen | 65 | 71 | 63 | 66,3 | |||||
Schöne Bescherung | 78 | 85 | 65 | 76 | |||||
Buddy, der Weihnachtself | 76 | 67 | 76 | 73 | |||||
Stirb Langsam | 80 | 84 | 85 | 69 | 79,5 | ||||
Die Glücksritter | 88 | 74 | 74 | 78,7 | |||||
Gremlins | 80 | 82 | 84 | 82 | |||||
Ist das Leben nicht schön? | 92 | 91 | 91,5 | ||||||
Kevin – Allein zu Haus | 62 | 73 | 75 | 80 | 82 | 71 | 80 | 74.7 |
Christmas Prince und LotR…. was für eine Mischung 😆
So isses 😀
Die ganzen Klassiker hamma schon letztes Jahr beackert, da muss man kreativ werden 😛 Mal schauen, was die Kollegen noch für nen Schwachsinn nominieren 😀
Bestimmt einiges – tipp ich mal so 🙂
Eyes Wide Shut hat auch nur entfernt mit Weihnachten zu tun?
Wir wünschen auch einen schönen Tag und eine wunderbare Adventzeit 🙂
Hat dies auf Film plus Kritik – Online-Magazin für Film & Kino rebloggt.