Verleih | Starttermin | Besucher Juli | Besucher gesamt | ||
1 | Fast & Furious 9 | Universal Int’l | 15.07.2021 | 209.754 | 221.411 |
2 | Black Widow | Walt Disney Int’l | 08.07.2021 | 134.834 | 138.474 |
3 | Conjuring 3: Im Bann des Teufels | Warner Bros Int’l | 02.07.2021 | 94.050 | 102.027 |
4 | Die Croods – Alles auf Anfang | Universal Int’l | 08.07.2021 | 72.931 | 76.236 |
5 | Peter Hase – Ein Hase macht sich vom Acker | Sony Int’l | 01.07.2021 | 59.379 | 62.784 |
6 | Godzilla vs. Kong | Warner Bros Int’l | 02.07.2021 | 41.921 | 44.851 |
7 | Catweazle | Constantin/Tobis | 01.07.2021 | 45.387 | 48.764 |
8 | Space Jam – A New Legacy | Warner Bros Int’l | 15.07.2021 | 35.963 | 38.171 |
9 | Jungle Cruise | Walt Disney Int’l | 29.07.2021 | 26.118 | 34.433 |
10 | Spirit – Frei und ungezähmt | Universal Int’l | 22.07.2021 | 25.174 | 29.524 |
11 | Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing! | Constantin/Leonine | 22.07.2021 | 25.023 | 30.293 |
12 | Cash Truck | Constantin/StudioCanal | 30.07.2021 | 20.856 | 30.770 |
13 | Cruella | Walt Disney Int’l | 18.06.2021 | 19.089 | 36.426 |
14 | Ostwind – Der große Orkan | Constantin Film | 29.07.2021 | 18.594 | 23.375 |
15 | Kaiserschmarrndrama | Constantin Film | 05.08.2021 | 15.804 | 57.101 |
16 | Der Rausch | Filmladen | 16.07.2021 | 15.875 | 18.269 |
17 | A Quiet Place 2 | Constantin/Paramount | 18.06.2021 | 14.316 | 31.586 |
18 | Old | Universal Int’l | 29.07.2021 | 13.625 | 17.495 |
19 | Nobody | Universal Int’l | 01.07.2021 | 13.415 | 13.459 |
20 | The Suicide Squad | Warner Bros Int’l | 05.08.2021 | 10.316 | 30.200 |
Kinocharts Österreich Juli 2021: Die meistbesuchten Filme
