| Rating (x/100) | Rating (x/100) |
| Filme: | |
| The Crow (2024) (Kino) | 50 |
| Zucchero Sugar Fornaciari (Kino) | 83 |
| Speak no evil (Kino) | 85 |
| Never let go (Kino) | 33 |
| Wolfs (AppleTV+) | 52 |
| Rock’n’Roll Ringo (Kino) | 71 |
| Die Fotografin (Kino) | 61 |
| Ezra (Kino) | 88 |
| Trap (Heimkino) | 82 |
| Untold: Sign Stealer (Netflix) | 69 |
| Rebel Ridge (Netflix) | 90 |
| MethGator (Heimkino) | 26 |
| Jailbreak: Love on the run (Netflix) | 54 |
| Serien: | |
| Ein neuer Sommer (Netflix) | 74 |
| Stefan Raab vs. Regina Halmich (TV) | 71 |
| Du gewinnst hier nicht die Million – 1. Folge (TV) | 64 |
| Du gewinnst hier nicht die Million – 2. Folge (TV) | 81 |
| Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez (Netflix) | 85 |
| Mr. McMahon (Netflix) | 72 |
| Into the fire: Die verlorene Tochter (Netflix) | 81 |
| Altes: | |
| The Crow | 74 |
| The Day after tomorrow | 60 |
| Boom Boom Bruno (Serie) | 88 |
| Meg | 60 |
| The People v. O.J. Simpson (Serie) | 97 |
Titelbild: „Monster: Die Lyle und Erik Menendez Geschichte“ / C Netflix
