CK- | CB- | MH- | PK- | ME- | MO | avr. | |
Falling (Kino – Ö) | 87 | 60 | 73.5 | ||||
Boss Level (Prime) | 60 | 65 | 62.5 | ||||
Ich bin dein Mensch (Kino; Crossing Europe) | 80 | 84 | 84 | 82.7 | |||
Proxima (Kino, Crossing Europe) | 81 | 63 | 72 | ||||
Mandibles (Crossing Europe, Slash 1/2) | 71 | 71 | |||||
Freaky (Kino) | 35 | 46 | 73 | 51.3 | |||
Kings of Hollywood (Kino) | 53 | 53 | |||||
Servants (Crossing Europe) | 59 | 59 | |||||
Exil (Crossing Europe) | 76 | 93 | 84.5 | ||||
Colectiv (Crossing Europe) | 74 | 74 | |||||
Raya und der letzte Drache (Disney+, Kino) | 60 | 77 | 70 | 69 | |||
Le Monde apres nous (The world after us) (Crossing Europe) | 67 | 67 | |||||
Bullets of Justice (DVD, BluRay) | 47 | 47 | |||||
Eden (Crossing Europe) | |||||||
Fuchs im Bau (Kino) | 75 | 83 | 79 | ||||
Malasana 32 (Kino) | 80 | 38 | 59 | ||||
Possessor (Slash 1/2) | 66 | 74 | 84 | 74.7 | |||
Katla – Staffel 1 (Netflix) | 82 | 82 | |||||
Vitalina Varela (Kino) | 82 | 82 | |||||
A quiet place 2 (Kino) | 53 | 77 | 80 | 70 | |||
Die Trump Show (Serie, Sky) | 80 | 80 | |||||
Wonder Woman 1984 (Kino) | 48 | 44 | 46 | ||||
Luca (Disney+) | 85 | 78 | 80 | 81 |
Filmratings – Juni 2021

Hat dies auf Film plus Kritik – Online-Magazin für Film & Kino rebloggt.