CK- | CB- | PK- | ME- | MO- | BJ- | LW- | avr. | |
The Sadness | 58 | |||||||
Pam & Tommy | 49 | |||||||
Wunderschön | 73 | |||||||
Pig (Ö) | 81 | 78 | 79.5 | |||||
Moonfall | 28 | 23 | 25.5 | |||||
Tod auf dem Nil | 40 | 52 | 50 | 47.3 | ||||
Kimi | 86 | 54 | 42 | 60 | 60.5 | |||
Belfast | 60 | 61 | 60.5 | |||||
Der Tinder Schwindler | 84 | 70 | 65 | 76 | 73.8 | |||
7 Stories about Love | 52 | |||||||
King Richard | 72 | |||||||
Uncharted | 40 | |||||||
Shut in | 79 | |||||||
End of Season (D) | 89 | |||||||
Texas Chainsaw Massacre | 63 | |||||||
The Survivalist | 15 | |||||||
Dangerous | 52 | |||||||
Filmratings – Februar 2022

Wann gibts “Shaft” nur mit Weissen? Z. Z. gucke ich “The Silent Sea”, ausschliesslich mit südkoreanischen Akteuren. Kein diverser Quark, was für eine Wohltat.
Hat dies auf Film plus Kritik – Online-Magazin für Film, Kino & TV rebloggt.