Film | C. Klosz | C. Brockerhoff | M. Hollenstein | M. Eger | C. Brodnjak | L. Wasserburger | avr. |
The Batman | 82 | 83 | 88 | 84.3 | |||
Jackass Forever | |||||||
Against the ice | 49 | ||||||
The Card Counter | 89 | 70 | 79.5 | ||||
Aheds Knie (D) | 84 | ||||||
Windfall | 42 | 50 | 46 | ||||
No exit | 44 | 50 | 47 | ||||
Rotzbub | 72 | 55 | 63.5 | ||||
Ambulance | 74 | 77 | 75.5 | ||||
Total Recall | 82 | 70 | 76 | ||||
jeen-yuhs: A Kanye Trilogy | 78 | ||||||
The Adam Project | 33 | 64 | 48.5 | ||||
Die Farbe des Chamäleons (presented by filmpluskritik) | 78 | ||||||
Petite Maman | 87 | ||||||
Bad Vegan | 87 | ||||||
Die Gangster Gang | 47 | ||||||
Come on, Come on | 85 | 62 | 73.5 | ||||
Tiefe Wasser | 84 | ||||||
Vertraue niemandem: Die Jagd nach dem Kryptokönig (Netflix) | 79 | ||||||
The Eyes of Tammy Faye (Disney+) | 74 | ||||||
Morbius | 39 | 48 | 43.5 |
Bild: (c) Warner
Hat dies auf Film plus Kritik – Online-Magazin für Film, Kino & TV rebloggt und kommentierte:
Rückblick auf den März: