| C. Klosz | C. Brocker- hoff | M. Hollen- stein | E. Leeb | D. Krunz | P. Kunz | avr. | |
| 1917 | 84 | 83 | 85 | 83 | 83.8 | ||
| Supervized | 77 | 77 | |||||
| Cats | 23 | 25 | 35 | 27.7 | |||
| Judy | 68 | ||||||
| Star Wars | 69 | 67 | 52 | 46 | 68.5 | ||
| Synonyms | 93 | 83 | 88 | ||||
| Ein verborgenes Leben | 77 | 84 | 80.5 | ||||
| Die zwei Päpste | 83 | 83 | |||||
| The Peanut Butter Falcon | 72 | 76 | 74 | ||||
| Bis dann, mein Sohn | 89 | 89 | |||||
| Knives Out | 89 | 81 | 87 | 77 | 83.5 | ||
| Marriage Story | 89 | 73 | 88 | 92 | 85.5 | ||
| Alles außer gewöhnlich | 76 | 76 | |||||
| Motherless Brooklyn | 55 | 55 | |||||
| Spione Undercover | 64 | 70 | 67 | ||||
| The Grudge | 25 | 25 | |||||
| The Farewell | 88 | 88 | |||||
| 3 Engel für Charlie | 64 | 64 | |||||
| Bad Boys 3 | 65 | 65 | |||||
| Little Women | 94 | 88 | 86 | 92 | 90 | ||
| Weathering with you | 78 | 78 | |||||
| Pavarotti | 87 |
Film-Ratings Dezember 2019 / Jänner 2020
