| C. Klosz | C. Lina | L. Wasser- burger | N. Juracsik | R. Potry- kus | C. Baumann | avr. | |
| Killers of the Flower Moon | 86 | 53 | 69.5 | ||||
| Old Dads | 64 | 29 | 46.5 | ||||
| The Fall of the House of Usher | 89 | 89 | |||||
| Plan 75 | 59 | 59 | |||||
| DogMan | 70 | 70 | |||||
| Totally Killer | 30 | 30 | |||||
| The Lost King | 74 | 79 | 76.5 | ||||
| The Burial | 85 | 85 | |||||
| Fair Play | 85 | 85 | |||||
| Catch the Killer | 65 | 65 | |||||
| The Continental | 79 | 79 | |||||
| Der Exorzist: Bekenntnis | 25 | 25 | |||||
| Harry und Sally | 93 | 93 | |||||
| Master Gardener | 79 | 79 | |||||
| Der Teufel auf der Anklagebank | 45 | 45 | |||||
| After Hours / Die Zeit nach Mitternacht | 87 | 87 | |||||
| The Bastard King | 65 | 65 | |||||
| Get Gotti | |||||||
| Emily the Criminal | 81 | 81 | |||||
| Fear the Night | 65 | 65 | |||||
Bild: (c) Apple TV Studios
