| R | Filmtitel | Verleih | Kinostart | Besucher März | Besucher Gesamt |
| 1 | Captain Marvel | Walt Disney Int’l | 07.03.2019 | 222,584 | 238,353 |
| 2 | Escape Room | Sony Int’l | 01.03.2019 | 64,644 | 73,767 |
| 3 | Was Männer wollen | Constantin/Paramount | 14.03.2019 | 62,985 | 70,332 |
| 4 | Green Book – Eine besondere Freundschaft | Fox Int’l | 01.02.2019 | 52,869 | 125,801 |
| 5 | Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt | Universal Int’l | 07.02.2019 | 51,284 | 256,73 |
| 6 | Asterix: Das Geheimnis des Zaubertranks | Constantin Film | 15.03.2019 | 45,182 | 62,714 |
| 7 | Ostwind – Aris Ankunft | Constantin Film | 01.03.2019 | 43,781 | 45,928 |
| 8 | Hard Powder | Constantin/StudioCanal | 28.02.2019 | 33,441 | 36,165 |
| 9 | Alita: Battle Angel | Fox Int’l | 14.02.2019 | 24,646 | 92,872 |
| 10 | Love Machine | Filmladen | 31.01.2019 | 24,056 | 133,559 |
| 11 | Wir | Universal Int’l | 21.03.2019 | 19,153 | 28,329 |
| 12 | Vice – Der zweite Mann | Constantin Film | 21.02.2019 | 17,197 | 31,711 |
| 13 | Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein | Filmladen | 01.03.2019 | 16,908 | 18,369 |
| 14 | Lego Movie 2 | Warner Bros Int’l | 07.02.2019 | 16,692 | 66,038 |
| 15 | Chaos im Netz | Walt Disney Int’l | 24.01.2019 | 15,832 | 157,353 |
| 16 | Bohemian Rhapsody | Fox Int’l | 31.10.2018 | 14,451 | 406,081 |
| 17 | Die Berufung: Ihr Kampf für Gerechtigkeit | Fox Int’l | 08.03.2019 | 14,324 | 15,627 |
| 18 | Free Solo | Polyfilm | 21.03.2019 | 13,299 | 17,004 |
| 19 | Mia und der weiße Löwe | Constantin/StudioCanal | 01.02.2019 | 13,22 | 68,23 |
| 20 | Rate Your Date | Fox Int’l | 08.03.2019 | 12,89 | 13,372 |
Zeitraum: 01.03.2019 – 28.03.2019
Quelle: filminstitut.at
