Normalerweise präsentieren wir euch monatlich hier unsere Filmratings zu den anstehenden Kinostarts. Da es solche derzeit nicht gibt, aber dennoch genügend Film- und Serienmaterial online, wollen wir in einem Spezialbeitrag einen kurzen Überblick über die Streaming-Neustarts der vergangenen (und kommenden) Wochen seit Corona bieten.
Weitere Film/Serien-Infos, Kritiken: Durch Klick auf Filmtitel!
| ck- | cb- | mh- | el- | pk- | me- | mo- | avr. | |
| Tiger King (Netflix) | 91 | 74 | 79 | 75 | 79.8 | |||
| DAU. Natasha (DAU-online) | 86 | |||||||
| DAU. Degeneration | 94 | 95 | 94.5 | |||||
| DAU. Nora Mother | 95 | |||||||
| DAU. Three Days | 83 | |||||||
| DAU. Katya Tanya | 92 | |||||||
| The half of it (Netflix) | 49 | |||||||
| Spenser Confidential (Netflix) | 72 | 55 | 63.5 | |||||
| Der Schacht (The Platform) | 69 | 75 | 67 | 66 | 71 | 69.6 | ||
| Emma (VOD) | 64 | 72 | 70 | 68.7 | ||||
| The Hunt (VOD) | 70 | |||||||
| Der Unsichtbare (VOD) | 80 | 82 | 80 | 80.7 | ||||
| Star Trek: Picard – Staffel 1 (Prime) | 80 | |||||||
| Narziss und Goldmund (VOD) | 51 | |||||||
| Dein Zuhause gehört mir (Netflix) | ||||||||
| Betonrausch (Netflix) | 66 | 40 | 27 | 44.3 | ||||
| Unantastbar: Der Fall Harvey Weinstein (VOD) | 72 | |||||||
| Why don’t you just die? (VOD) | 93 | 73 | 80 | 82 | ||||
| Swallow | 81 | |||||||
| Tyler Rake: Extraktion (Netflix) | 60 | |||||||
| Das Schweigen des Sumpfes (Netflix) | 82 | |||||||
| Ungehorsam (Netflix) | 74 | |||||||
| The Willoughbys (Netflix) | 50 | |||||||
| Kopfplatzen (VOD) | 55 | |||||||
| Hunters – Staffel 1 (Prime) | 67 | |||||||
| Too hot to handle (Netflix) | 65 | 62 | 63.5 | |||||
| The Circle (Netflix) | 75 | |||||||
| Corona Zombies | 35 | |||||||
| Devs (Hulu) | 86 | |||||||
| The wrong Missy (Netflix) | 68 | 10 | 39 | |||||
| Community – Season 1 (Netflix) | 86 | |||||||
| Community – Season 2 (Netflix) | 85 | |||||||
| Die Turteltauben (Netflix) | 60 |
