ck- | cb- | mh- | el- | pk- | mo- | me- | avr. | |
Berlin, Alexanderplatz (Ö) | 90 | 80 | 85 | 85 | ||||
Marie Curie | 82 | |||||||
Ausgrissn | 74 | |||||||
Unhinged (Ö) | 34 | 38 | 36 | |||||
Guns Akimbo (Ö) | 50 | |||||||
Tenet | 64 | 78 | 88 | 67 | 62 | 65 | 70.7 | |
The Vigil (Ö) | 50 | |||||||
The Roads not taken | 78 | 30 | 54 | |||||
Exil | 93 | |||||||
Guest of Honor | 56 | |||||||
Sigmund Freud, Jude ohne Gott | 74 | |||||||
Der schönste Platz auf Erden | 72 | 80 | 76 | |||||
Made in Italy | 36 | |||||||
Als wir tanzten | 79 | |||||||
Faking Bullshit | 68 | |||||||
David Copperfield | 67 | 84 | 86 | 84 | 65 | 77.2 | ||
The Hater (Netflix) | 62 | 84 | 73 | |||||
Wendy (D) | 64 | |||||||
Irresistable (D) | 44 | |||||||
Mossad (D) | 55 | |||||||
Die Boonies | 30 | |||||||
The Fare (D) | 57 | |||||||
Corpus Christi | 86 | 75 | 84 | 75 | 80 | |||
After Truth | 24 | |||||||
The Climb | 81 | |||||||
Kiss me kosher (D) | 59 | |||||||
I’m thinking of ending things (Netflix) | 87 | 83 | 95 | 88.3 | ||||
This land is my land | 84 | |||||||
7 Minuten (D) | 37 | |||||||
Über die Unendlichkeit | 90 | |||||||
Persischstunden | 83 | 92 | 67 | 80.7 | ||||
The Devil all the time | 72 | 85 | ||||||
Cuties | 50 | 50 | 50 | |||||
Jean Seberg | 59 | |||||||
The Outpost | 87 |
Filmratings August / September 2020

Hat dies auf Film plus Kritik – Online-Magazin für Film & Kino rebloggt.