Film | ck | cl | pk | me | lw | bj | nj | rp | avr. |
The Fabelmans (k) | 94 | 87 | 90.5 | ||||||
Tetris (s) | 93 | ||||||||
Tar (k) | 91 | ||||||||
Murder Mystery 2 (s) | 75 | 55 | 65 | ||||||
Attic Trunk (hk) | 72 | ||||||||
Scream VI (k) | 50 | 68 | 59 | ||||||
65 (k) | 60 | ||||||||
Shattered (hk) | 57 | ||||||||
Jezabel (hk) | 76 | ||||||||
Stams (k) | 65 | ||||||||
MH370: Das verschwundene Flugzeug (s) | 63 | ||||||||
Broker (k) | 71 | ||||||||
Boston Strangler (s) | 70 | 54 | 62 | ||||||
Chris Rock: Selective Outrage (s) | 76 | ||||||||
John Wick: Kapitel 4 (k) | 81 | ||||||||
Der Elefant des Magiers (s) | 53 | ||||||||
Der Pfau (k) | 35 | ||||||||
Emergency Declaration (hk) | 66 | ||||||||
Sick of myself (k) | 66 | ||||||||
You – Staffel 4/2 (s) | 69 | ||||||||
Out of the blue (hk) | 67 | ||||||||
Liebe Angst (k) | 69 | ||||||||
Revealer (hk) | 43 | ||||||||
The old way (hk) | 55 | ||||||||
Maigret (k) | 55 |
Filmratings – März 2023
