Titel | C. Klosz | C. Lina | M. Eger | L. Wasser- burger | C. Brodnjak | N. Juracsik | avr. |
Im Westen nichts Neues | 86 | 61 | 89 | 78.7 | |||
November | 74 | ||||||
Black Adam | 13 | ||||||
Athena | 72 | ||||||
She-Hulk | 64 | ||||||
Entergalactic | 54 | ||||||
Tausend Zeilen | 35 | ||||||
The Stranger | 63 | ||||||
Mord in Yellowstone City | 60 | ||||||
Mona Lisa and the Blood Moon | 64 | ||||||
Don’t worry darling | 35 | ||||||
Piggy | 51 | ||||||
Ach du Scheiße! | 43 | 67 | 55 | ||||
Zombiber (Prime) | 91 | ||||||
Triangle of Sadness | 80 | 30 | 73 | 61 | |||
Catherine called Birdy | 71 | ||||||
Der Nachname | 26 | 77 | 51.5 | ||||
Old People | 34 | ||||||
Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders | 73 | ||||||
Alley Cat (Re-Release) | 59 | ||||||
The Watcher | 84 | ||||||
Clean (DVD/BD) | 54 | ||||||
Bros | 85 | ||||||
The good nurse | 70 | ||||||
Terrifier 2 | 63 | 50 | 56.5 | ||||
Bodies Bodies Bodies | 72 | 14 | 51 | 45.7 | |||
Letzte Runde (Hofer Filmtage) | 83 | ||||||
Saturn Bowling (Hofer Filmtage) | 67 | ||||||
June Zero (Hofer Filmtage) | 44 | ||||||
Bis es mich gibt (Hofer Filmtage) | 71 | ||||||
Hellhole | 73 | ||||||
Mainstream (Prime) | 94 | 15 | 54.5 | ||||
Guillermo del Toros’s Cabinet of Curiosities | 50 | 75 | 62.5 | ||||
The White Lotus – Season 2 – Episode 1 | 84 | ||||||
Ich. Bin. So. Glücklich. | 65 | ||||||
Sparta (Viennale) | 70 | ||||||
Both Sides of the Blade (Viennale) | 70 | ||||||
Crimes of the Future (Viennale) | 75 | ||||||
Kafka for Kids (Viennale) | 55 | ||||||
Stars at Noon (Viennale) | 45 | ||||||
Theatre of Thought (Viennale) | 60 | ||||||
The Bear | 89 |
Filmratings – Oktober 2022
