| ck- | cb- | mh- | el- | pk- | mo- | me- | avr. |
| Da 5 Bloods | 84 | | 83 | | | | | 83.5 |
| Semper Fi | 64 | | | | | | | |
| Mina und die Traumzauberer | 61 | | | | | | | |
| Suicide Tourist | 61 | | | | | | | |
| Unhinged | 34 | | | | | | | |
| QT8 (TV) | 81 | | | | | 70 | | 75.5 |
| Monsieur Killerstyle | | | 78 | | | | | |
| Sibyl – Therapie zwecklos | 57 | | | 70 | | | 72 | 66.3 |
| Guns Akimbo | | | | | | 50 | | |
| Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga | 65 | | 53 | | 50 | | | 56 |
| Unfit (Donald Trump Doku) | 81 | | | | | | | |
| Undine | | | | 90 | | | 76 | 83 |
| Siberia (Dtl.) | 77 | | | | | 45 | 68 | 63.3 |
| Der Fall Richard Jewell (Dtl.) | 84 | | | | | | | |
| Paw Patrol: Mighty Pups | 45 | | | | | | | |
| Harriet | | | | | | | 50 | |
| Gretel und Hänsel | 40 | | | | | | 52 | 46 |
| The Old Guard | | | 62 | | | | 44 | 53 |
| An almost ordinary summer | | | | | 64 | | | |
| Schwarze Milch | | | | | 71 | | 60 | 65.5 |
| The King of Staten Island | 84 | | | | | 80 | | 82 |
| After Midnight | | 54 | 64 | | | | | 58 |
| The Nightingale | | 70 | | | | | | |
| Der Geburtstag | | 64 | | | | | | |
| 24 – Season 7 (neu auf Netflix) | 82 | | | | | | | |
| 24 – Season 8 (neu auf Netflix) | 86 | | | | | | | |
| 24 – Live another day (Netflix) | 65 | | | | | | | |
| Waves | | 90 | | | | | 73 | 81.5 |
| Out of Play (Dtl.) | 88 | | | | | | | |
| The Professor (Prime) | 56 | | | | | | | |
| Edison | | | | | 50 | | 15 | 32.5 |
| Master Cheng in Pohjanjoki | 79 | | | | | | | |
| Wir beide | | | | | | | 88 | |
| Die perfekte Kandidatin | | | | | | | 50 | |
| Bad Education (D) | | | | | | | 89 | |
Auf Tenet bin ich gespannt…
Wer nicht? 😛
😁😁