C. Klosz | C. Lina | M. Eger | C. Brodnjak | N. Juracsik | avr. | |
Wednesday | 71 | |||||
Mutzenbacher | 65 | |||||
Crimes of the Future | 58 | 75 | 66.5 | |||
Amsterdam | 38 | |||||
Wir sind dann wohl die Angehörigen | 50 | |||||
Falling for Christmas | 10 | |||||
Run sweetheart run | 74 | |||||
Four good days | 35 | |||||
Christman with yu | 5 | |||||
Disenchanted | 33 | |||||
Killer Sally | 84 | |||||
Family Guy – Staffel 20 | 60 | 60 | 60 | |||
Reboot | ||||||
Glass Onion | 46 | |||||
Strange World | 65 | |||||
Andor | 86 | |||||
The Menu | 43 | 80 | 61.5 | |||
Bones and all | 72 | |||||
Mad Heidi | ||||||
The Survivor (Heimkino) | 89 | |||||
Causeway | 75 | 70 | 72.5 | |||
Die Discounter – Staffel 2 | 86 | |||||
FIFA uncovered | 84 | |||||
Wetten, dass..? – 2022 | 59 | |||||
Einfach mal was Schönes | 84 | |||||
Sachertorte | 83 | 20 | 51.5 | |||
1899 | 78 | |||||
Spirited | 55 | |||||
Armageddon Time | 76 | |||||
My neighbor Adolf (PÖFF festival) | 59 | |||||
Theo – A conversation with honesty (PÖFF) | 5 | |||||
Linoleum (PÖFF) | 71 | |||||
Bungalow (PÖFF) | 57 | |||||
Minsk (PÖFF) | 81 | |||||
Roxy (PÖFF) | 56 | |||||
Amusia (PÖFF) | 75 | |||||
The Hatcher (PÖFF) | 76 | |||||
Phi 1.618 (PÖFF) | 24 | |||||
Jailbird (PÖFF) | 74 | |||||
The Bone Breakers (PÖFF) | 83 | |||||
578 Magnum (PÖFF) | 23 | |||||
Hit Big (PÖFF) | 72 | |||||
Vesper (PÖFF) | 67 | |||||
Safe Word (PÖFF) | 60 | |||||
Film-Ratings November 2022
